Los absorbentes ENV® mejorados con tecnología MAXX® están hechos de polipropileno meltblown económico de una capa para limpieza de aceites en agua o tierra.
- Los absorbentes blancos recogen líquidos a base de petróleo, pinturas y sustancias químicas no solubles en agua; son ideales para uso en interiores y exteriores.
- Pesado – diseñado específicamente para fugas continuas y derrames mayores con el fin de usar menos material
- Los absorbentes ENV® están hechos con tecnología MAXX® para brindar mayor absorbencia y fuerza sin peso adicional.
- Los absorbentes no perforados ofrecen la mayor absorbencia y mejor resistencia a desgarres en áreas de alto tráfico.
Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 262 |
| Número de producto | 107698 | |
| UPC | 662706120484 | |
| UDM | Bale of 100 Pads | |
| Trade Name | ENV® | |
| Brand Name | Brady® SPC® Absorbents | |
| País de origen | Estados Unidos de América | |
| Harmonised Systems Code | 5911.90.99.99 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 15 in W x 19 in L |
| Ancho (in/ft/yd) | 15 in | |
| Longitud (in/ft/yd) | 19 in |
| Características del material | Material | Polipropileno |
| Material Texture Features | Alta generación de pelusas | |
| Non-Woven Material Technology | Fusión por soplado | |
| Color | Blanco |
| Características del producto | Aplicaciones | Absorbentes y control de derrames |
| Application | Absorbentes y control de derrames | |
| Barrier-Backed? | No | |
| Capacidad de absorbencia | 33 gal (US) | |
| Peso de absorbencia | Pesado | |
| Clase | Solo para aceite | |
| Durability | Durabilidad moderada (menos de 15 libras) | |
| Number of Plies | 1 | |
| Pallet Quantity | 30 | |
| Perforado | No perforado | |
| ¿Está perforado? | No perforado | |
| Tipo | Toalla |
| Cumplimiento | UNSPSC | 47131909 |
| RoHS Compliance Status | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| UNSPSC MX | 47131909 | |
| UNSPSC MX UOM | NMP |





