Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 80 |
| Número de producto | 90847 | |
| UPC | 662820046363 | |
| UDM | Each | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | México | |
| Harmonised Systems Code | 3926909999 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 1.642 in H x 0.95 in Dia |
| Altura (in/ft/yd) | 1.642 in | |
| Ancho (in/ft/yd) | 0.95 in | |
| Profundidad (in/ft/yd) | 0.54 in | |
| Diámetro (in/ft/yd) | 0.95 in |
| Características del material | Número de material Brady | LOTO-25 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Nylon reforzado con vidrio | |
| Lockout Material | Nylon reforzado con fibra de vidrio | |
| Color | Rojo | |
| Rango de temperatura de servicio °F | -4 °F – 248 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | -4 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 248 °F |
| Características del producto | Aplicaciones | Bloqueo Etiquetado |
| Tipo de dispositivo para bloqueo de cortacircuitos | Clavija de entrada estándar | |
| Circuit Breaker Lockout Type | Clavija de entrada estándar | |
| Tipo de bloqueo | Clavija de entrada estándar | |
| Maximum Number of Padlocks | 1 | |
| Risk Type | Riesgo eléctrico |
| Compatibilidad | Diámetro máximo de arco (in/ft/yd) | 0.281 in |
| Cumplimiento | UNSPSC | 39121901 |
| National Stock Number (NSN) | 5925015824247 | |
| UNSPSC MX | 39121901 | |
| RoHS Compliance Status | Not applicable to this product | |
| UNSPSC MX UOM | H87 |










