Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 41 |
| Número de producto | 99609 | |
| UPC | 754473996093 | |
| UDM | Each | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | China | |
| Harmonised Systems Code | 8301100199 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Padlock Body Type | Estándar |
| Profundidad (in/ft/yd) | 0.75 in | |
| Tamaño del cuerpo (in/ft/yd) | 1.6 in H x 1.5 in W x 0.75 in D | |
| Diámetro del arco | 0.25 in |
| Características del material | Número de material Brady | LOTO-10 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Solid aluminium body with aluminium shackle | |
| Propiedades del material | Antichispa, Resistente a la corrosión, Resistente a la decoloración | |
| Material del cuerpo del candado | Aluminio | |
| Material del arco | Aluminio | |
| Color | En la Selección | |
| Rango de temperatura de servicio °F | -4 °F – 347 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | -4 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 347 °F | |
| Shackle Coating/Finish | Cromado | |
| Conductivity | Sí |
| Características del producto | Aplicaciones | Bloqueo Etiquetado |
| Application | Bloqueo Etiquetado, Etiquetado de procesos de alimentos y bebidas, Identificación de comunicación de riesgos | |
| Mecanismo de llave | Tambor de pernos estándar | |
| Opción de llave | Llaves diferentes | |
| Con retención de llave | No | |
| Number of Pin Tumblers | 6 | |
| Espacio horizontal en el arco | 0.8 in | |
| Espacio vertical en el arco | 1 in |
| Qué incluye | Incluye | (2) Llaves, (1) Candado |
| Includes | (2) Llaves, (1) Candado | |
| Number of Keys Included | 2 | |
| Number of Labels Included | 0 |
| Cumplimiento | UNSPSC | 46171501 |
| California Prop 65 | ||
| UNSPSC MX | 46171501 | |
| RoHS Compliance Status | Not applicable to this product | |
| UNSPSC MX UOM | H87 |










