Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 73 |
| Número de producto | 65666 | |
| UPC | 754473656669 | |
| UDM | Each | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | México | |
| Harmonised Systems Code | 3926909999 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 2.25 in H x 3.7 in W x 3.1 in D |
| Altura (in/ft/yd) | 2.25 in | |
| Ancho (in/ft/yd) | 3.7 in | |
| Profundidad (in/ft/yd) | 3.1 in | |
| Diámetro (in/ft/yd) | 0.47 in | |
| Rango de tamaños de válvula | 0.25 – 1 in | |
| Diámetro interno del orificio (in/ft/yd) | 0.29 in |
| Características del material | Número de material Brady | LOTO-23 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Nailon | |
| Lockout Material | Nylon | |
| Color | Rojo | |
| Rango de temperatura de servicio °F | -20 °F – 250 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | -20 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 250 °F | |
| Conductivity | Sí |
| Características del producto | Aplicaciones | Bloqueo Etiquetado |
| Ball Valve Lockout Type | Se ajusta encima de la manija | |
| Maximum Number of Padlocks | 8 | |
| Open or Closed Valve? | Cerrada | |
| Risk Type | Riesgo mecánico |
| Compatibilidad | Diámetro máximo de arco (in/ft/yd) | 0.281 in |
| Tamaño total | 0.25 – 1″ | |
| Grosor máximo de la manija (in/ft/yd) | 0.75 in | |
| Ancho máximo de la manija (in/ft/yd) | 1.5 in | |
| Diámetro externo máximo de la tubería (in/ft/yd) | 1 in | |
| Diámetro externo mínimo de la tubería (in/ft/yd) | 0.25 in |
| Cumplimiento | UNSPSC | 39121909 |
| UNSPSC MX | 39121909 | |
| RoHS Compliance Status | Not applicable to this product | |
| UNSPSC MX UOM | H87 |










