Resumen
Las figuras troqueladas ToughStripe® para marcaje de piso son extremadamente duraderas, ya están hechas de poliéster resistente con adhesivo altamente agresivo lo que permite que resistan tráfico de montacargas.
- Un marcaje de piso visible mejora la seguridad y organización en prácticamente cualquier ambiente industrial.
- La superficie de alto brillo luce como pintura nueva y resiste tráfico de montacargas sin rasgarse ni levantarse.
- Es ideal para marcar pasillos, corredores y ubicaciones de almacenamiento así como para identificar equipo y rutas de salida
- Puede ser aplicado fácilmente por una persona trabajando sola.
- Incluye un paquete con pisadas 5 derechas y 5 izquierdas.
Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 296 |
| Número de producto | 104409
104406 104407 |
|
| UPC | 754473161873 | |
| UDM | Pack of 10 Each | |
| Trade Name | ToughStripe® | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | México | |
| Harmonised Systems Code | 3919.90.99.00 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 10 in H x 4 in W |
| Altura (in/ft/yd) | 10 in | |
| Ancho (in/ft/yd) | 4 in | |
| Grosor (in/ft/yd) | 0.008 in |
| Características del material | Número de material Brady | B-514 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Poliéster con sobrelaminado de poliéster | |
| Adhesive Type | Permanente a base de caucho | |
| Acabado | Brillante | |
| Color | Amarillo | |
| Rango de temperatura de servicio °F | 0 °F – 140 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | 0 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 140 °F | |
| Temperatura mínima de aplicación °F | 50 °F | |
| Cinta reflectante | No reflectante | |
| Clase de fotoluminiscencia según PSPA | No clasificado | |
| Compatible Surface Types | General |
| Características del producto | Aplicaciones | Marcaje de pisos |
| Application | Marcaje de pisos | |
| Tipo de patrón | Sólido |
| Cumplimiento | UNSPSC | 31201520 |
| RoHS Compliance Status | Not applicable to this product | |
| UNSPSC MX | 31201520 | |
| UNSPSC MX UOM | H87 |






