Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 95 |
| Número de producto | 65670 | |
| UPC | 754473656706 | |
| UDM | Pack of 25 Tags | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | Estados Unidos de América | |
| Harmonised Systems Code | 4911.99.99.99 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 5.75 in H x 3 in W |
| Altura (in/ft/yd) | 5.75 in | |
| Ancho (in/ft/yd) | 3 in | |
| Grosor (in/ft/yd) | 0.0252 in | |
| Diámetro interno del orificio (in/ft/yd) | 0.375 in |
| Características del material | Número de material Brady | B-837 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Poliéster de alta resistencia | |
| Propiedades del material | De alta resistencia | |
| Material del ojal | Metal | |
| Acabado | Mate | |
| Color | Negro, rojo sobre blanco | |
| Propiedades de resistencia | Resistente a la abrasión, Resistente a la grasa, Resistente a sustancias químicas, Resistente al agua, Resistente al calor, Resistente al frío | |
| Resistance Properties | Resistente a la abrasión, Resistente a la grasa, Resistente a sustancias químicas, Resistente al agua, Resistente al calor, Resistente al frío | |
| Laminado | Laminado | |
| Indoor or Outdoor Use | Uso en interiores/exteriores | |
| Rango de temperatura de servicio °F | -40 °F – 176 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | -40 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 176 °F | |
| Withstands Pull Force | 50 lb |
| Características del producto | Aplicaciones | Bloqueo Etiquetado |
| Application | Bloqueo Etiquetado | |
| Attachment Type | Sujetadores de nylon | |
| Number of Printed Sides | 2 | |
| Cantidad de lados impresos | 2 | |
| Perforated | No perforado | |
| ¿Está perforado? | No perforado | |
| Perforado | No perforado | |
| ¿Incluye área de escritura? | Sí |
| Información preimpresa | Encabezado | DANGER |
| Reverse Header | PELIGRO | |
| Leyenda de texto | DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by___Name____Date____ | |
| Leyenda inversa | !NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___ | |
| Idioma | Español, Inglés | |
| Tag Type | Tarjeta para bloqueo |
| Qué incluye | Includes | (25) Sujetadores de nylon |
| Incluye | (25) Sujetadores de nylon |
| Cumplimiento | UNSPSC | 55121513 |
| California Prop 65 | ||
| UNSPSC MX | 55121502 | |
| RoHS Compliance Status | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| UNSPSC MX UOM | NMP |






