Especificaciones
| Características principales | Catalog Page | 87 |
| Número de producto | 95139 | |
| UPC | 754473951399 | |
| UDM | Each | |
| Trade Name | Snap Cap | |
| Brand Name | Brady® | |
| País de origen | Estados Unidos de América | |
| Harmonised Systems Code | 7326.90.99.99 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Dimensiones | Dimensiones | 9.962 in H x 3.858 in Dia |
| Altura (in/ft/yd) | 9.962 in | |
| Ancho (in/ft/yd) | 5.004 in | |
| Diámetro (in/ft/yd) | 3.858 in |
| Características del material | Número de material Brady | LOTO-56 (Ver la Hoja de Datos Técnicos) |
| Material | Acero | |
| Coating Material | Con recubrimiento de polvo | |
| Lockout Material | Acero | |
| Color | Amarillo | |
| Rango de temperatura de servicio °F | -31 °F – 203 °F | |
| Temperatura mínima de servicio °F | -31 °F | |
| Temperatura máxima de servicio °F | 203 °F |
| Características del producto | Aplicaciones | Bloqueo Etiquetado |
| Tipo de cilindro para bloqueo de válvula | Cilindro de baja presión | |
| Maximum Number of Padlocks | 1 | |
| Risk Type | Riesgo mecánico | |
| Tipo de rosca | Gruesa |
| Cumplimiento | UNSPSC | 39121909 |
| UNSPSC MX | 46171511 | |
| RoHS Compliance Status | Not applicable to this product | |
| UNSPSC MX UOM | H87 |









